| 1 cuota de $259.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 2 cuotas de $155.336,40 | Total $310.672,81 | |
| 3 cuotas de $107.856,25 | Total $323.568,76 | |
| 6 cuotas de $61.494,09 | Total $368.964,58 | |
| 9 cuotas de $45.730,93 | Total $411.578,42 | |
| 12 cuotas de $38.479,85 | Total $461.758,22 |
| 1 cuota de $259.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 2 cuotas de $157.377,39 | Total $314.754,79 | |
| 3 cuotas de $107.769,58 | Total $323.308,76 | |
| 6 cuotas de $57.832,44 | Total $346.994,67 | |
| 9 cuotas de $42.059,17 | Total $378.532,54 | |
| 12 cuotas de $33.667,70 | Total $404.012,45 | |
| 24 cuotas de $23.735,74 | Total $569.657,81 |
| 3 cuotas de $110.733,57 | Total $332.200,72 | |
| 6 cuotas de $61.879,76 | Total $371.278,57 |
| 3 cuotas de $111.938,23 | Total $335.814,71 | |
| 6 cuotas de $61.450,76 | Total $368.704,58 | |
| 9 cuotas de $45.982,26 | Total $413.840,41 | |
| 12 cuotas de $37.658,68 | Total $451.904,26 |
| 18 cuotas de $26.846,34 | Total $483.234,14 |
Filtro Purificador de agua de red domiciliaria sobre o bajo mesada, para reducción de cloro, arsénico, plomo, aluminio, cobre, olor y sabor en agua de entrada que contenga hasta 2,0 mg/l de cloro, 0,1mg/l de arsénico, 0,1 mg/l de plomo, 0,6 mg/l de aluminio y 3,05 mg/l de cobre.
• Reduce el sabor y el olor del agua de red.
• Reduce el 84,78% de la concentración de cloro del agua de red para un agua de entrada que contenga hasta 2,0 mg/l de cloro.
• Reduce la concentración de arsénico en el agua de red en un el 90,38% para un agua de entrada que contenga hasta 0,1 mg/l de arsénico.
• El dispositivo presenta una reducción de sustancias inorgánicas (plomo, aluminio, cobre) en todos los casos superior al 80%.
• Capacidad/ Caudal: 2 litros por minuto
• Presión mínima y máxima: 1 a 3 kg/cm2 equivalente a 98 a 294 kPa.
• Vida útil 14.000 litros o 12 meses
• Validez sin uso 30 meses
