| 1 cuota de $159.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.999,00 |
| 2 cuotas de $95.591,40 | Total $191.182,81 | |
| 3 cuotas de $66.372,92 | Total $199.118,76 | |
| 6 cuotas de $37.842,43 | Total $227.054,58 | |
| 9 cuotas de $28.142,04 | Total $253.278,42 | |
| 12 cuotas de $23.679,85 | Total $284.158,22 |
| 1 cuota de $159.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.999,00 |
| 2 cuotas de $96.847,39 | Total $193.694,79 | |
| 3 cuotas de $66.319,58 | Total $198.958,76 | |
| 6 cuotas de $35.589,11 | Total $213.534,67 | |
| 9 cuotas de $25.882,50 | Total $232.942,54 | |
| 12 cuotas de $20.718,53 | Total $248.622,45 | |
| 24 cuotas de $14.606,57 | Total $350.557,81 |
| 3 cuotas de $68.143,57 | Total $204.430,72 | |
| 6 cuotas de $38.079,76 | Total $228.478,57 |
| 3 cuotas de $68.884,90 | Total $206.654,71 | |
| 6 cuotas de $37.815,76 | Total $226.894,58 | |
| 9 cuotas de $28.296,71 | Total $254.670,41 | |
| 12 cuotas de $23.174,52 | Total $278.094,26 |
| 18 cuotas de $16.520,78 | Total $297.374,14 |
Fabrica de pan Smartlife Sl-bm1349 Blanca
Capacidad de 900 gramos y 15 programas preestablecidos, que permiten amasar, mezclar y hornear una variedad de panes, pizzas y tortas, además de cocinar yogurt y mermeladas.
Diseño compacto y molde removible antiadherente que facilitan su uso y limpieza.
Los 15 programas: Menú básico, Pan francés, Pan integral, Rápido, Pan dulce, Sin gluten, Masa, Amasar, Pastel, Sandwich, Especialidad, Yogurt, Hornear y Hecho en casa.
Smartlife, tu compañera para panes perfectos en tu propia casa.
