| 1 cuota de $449.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.999,00 |
| 2 cuotas de $268.851,90 | Total $537.703,81 | |
| 3 cuotas de $186.674,58 | Total $560.023,76 | |
| 6 cuotas de $106.432,26 | Total $638.593,58 | |
| 9 cuotas de $79.149,82 | Total $712.348,42 | |
| 12 cuotas de $66.599,85 | Total $799.198,22 |
| 1 cuota de $449.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.999,00 |
| 2 cuotas de $272.384,39 | Total $544.768,79 | |
| 3 cuotas de $186.524,58 | Total $559.573,76 | |
| 6 cuotas de $100.094,77 | Total $600.568,67 | |
| 9 cuotas de $72.794,83 | Total $655.153,54 | |
| 12 cuotas de $58.271,12 | Total $699.253,45 | |
| 24 cuotas de $41.081,15 | Total $985.947,81 |
| 3 cuotas de $191.654,57 | Total $574.963,72 | |
| 6 cuotas de $107.099,76 | Total $642.598,57 |
| 3 cuotas de $193.739,57 | Total $581.218,71 | |
| 6 cuotas de $106.357,26 | Total $638.143,58 | |
| 9 cuotas de $79.584,82 | Total $716.263,41 | |
| 12 cuotas de $65.178,60 | Total $782.143,26 |
| 18 cuotas de $46.464,89 | Total $836.368,14 |
CAMPOS DE APLICACIÓN
Automoción
Oficinas
Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Areas logísticas
Depósitos
ESPECIFICACIONES
Especificaciones técnicas
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 230 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 31
Aspiradora (mbar) 170
Capacidad del depósito (l) 30
Material del recipiente De metal
Potencia absorbida (W) 1400
Longitud del cable (m) 3,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 91
Ancho útil (mm) 310
Peso sin accesorios (kg) 5,7
Peso con embalaje incluido (kg) 7,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 368 x 339 x 666
Scope of supply
Manguera de aspiración: 2 m, Plástico
Tubo de aspiración: 2 unidades, Plástico
Bolsa de filtro: 1 unidades, Filtro
Equipamiento
Asa: normal
